| Číslo zakázky | 1194 |
| Datum vypsání | 3. 2. 2000 |
| Způsob zadání | § 49 |
| Zadavatel (IČO) | 40526551 |
| Zadavatel (v zastoupení) | SVSMP |
| Předmět zakázky | Údržba zeleně v Okružních sadech, Šafaříkovy sady, Křižíkovy sady, Kopeckého sady. |
| Hodnotící kritéria | 1. cena 2. objekt prováděné praxe v údržbě 3. délka praxe fyzicky provádějících údržbu |
| Minimální nabízená cena | 522 394 vč. DPH |
| Maximální nabízená cena | 534 861 vč. DPH |
| Vybraná cena | 522 394 vč. DPH |
| Vybraný zájemce | IČO: 64873307 |
| Jméno: Alena Krhounková | |
| Ulice: K. Světlé | |
| Město: Plzeň | |
| PSČ: 323 33 | |
| Cena: 522 394 vč. DPH | |
| Nabídka: 1. 522 394 Kč 2. praxe v údržbě - zeleˇv měst. parcích 3. 5 - 8 let praxe |
|
| Poznámka | 23. 3. 2000 |
| Místo plnění | Plzeň |
| Konečná cena | rok 2000 - 419 898 Kč<BR>rok 2001 - 398 106 Kč<BR>rok 2002 - 389 531 Kč vč. DPH |
| Zdůvodnění rozdílu | nedočerpáno |
| Vyhodnocení zakázky | Zakázka byla provedena v dobré kvalitě, cena nedočerpána, termín splněn. |
| Obeslané organizace | |
| IČO: 64873307, Jméno: Alena Krhounková | |
| IČO: 43324002, Jméno: Věra Boháčová | |
| IČO: 14713420, Jméno: Ing. Marie Mašková | |
| IČO: 44630298, Jméno: Božena Buňatová | |
| IČO: 4463021, Jméno: František Fischer | |
| Nabídku podaly | |
| IČO: 64873307, Jméno: Alena Krhounková | |
| IČO: 4463021, Jméno: František Fischer | |
| Okruh | Zemědělské a lesní hospodářství, městská zeleň |