| Číslo zakázky | 1467 |
| Datum vypsání | 19. 4. 2004 |
| Způsob zadání | § 49 a) |
| Zadavatel (IČO) | 00075370 |
| Zadavatel (v zastoupení) | SIMP |
| Předmět zakázky | 1. ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň - Revoluční 70/100 - oprava fasády |
| Hodnotící kritéria | 1. výše nabídkové ceny |
| Minimální nabízená cena | 2.290.703,50 Kč vč. DPH |
| Maximální nabízená cena | 2.680.656,- Kč vč. DPH |
| Vybraná cena | 2.290.703,50 Kč vč. DPH |
| Vybraný zájemce | IČO: 10356975 |
| Jméno: Jaroslav Kohút | |
| Ulice: Rokycanská 25 | |
| Město: Plzeň | |
| Cena: 2.290.703,50 Kč vč. DPH | |
| 2. v pořadí | IČO: 40523802 |
| Jméno: STAVPRAN, spol. s r.o. | |
| Ulice: Resslova 332/12 | |
| Město: Plzeň | |
| Cena: 2.680.656,- Kč vč. DPH | |
| Poznámka | 16. 6. 2004 |
| Místo plnění | Plzeň - Lobzy, Revoluční 10 |
| Konečná cena | 2.263.223,50 Kč vč. DPH |
| Zdůvodnění rozdílu | Bez dodatků. Cena zakázky byla smížena oproti ceně původní smluvní, pro nedodržení termínu byla vystavena dodavateli penalizační faktura. |
| Vyhodnocení zakázky | a) zakázka nebyla splněna v trmínu dle smlouvy b) cena byly snížena - penalizační faktura dodavateli pro nedodržení termínu na částku 27.480,- Kč, faktura č. 200415 c) ostatní závazky vyplývající ze smlouvy byly dodrženy d) byla uplatněna sankce pro nedodržení termínu e) závady se v průběhu zakázky neobjevily f) reklamace dosud nebyla uplatněna g) kvalita provedené práce - dobrá h) spolupráce s dodavatelem - dobrá i) zakázka byla vypsána jedenkrát |
| Obeslané organizace | |
| IČO: 10356975, Jméno: Jaroslav Kohút | |
| IČO: 40523802, Jméno: STAVPRAN, spol. s r.o. | |
| IČO: 16978307, Jméno: MAO, s.r.o. | |
| IČO: 10363530, Jméno: Vratislav Kypta - STAVOSERVIS | |
| IČO: 25229931, Jméno: PROSTAV CZ, spol. s r.o. | |
| IČO: 45356815, Jméno: STAVEBNÍ MONTÁŽE, spol. s r.o. | |
| IČO: 61778435, Jméno: Open net - projekty a stavby, s.r.o. | |
| IČO: 25208748, Jméno: SENCO Chaloupek, s.r.o. | |
| Nabídku podaly | |
| IČO: 10356975, Jméno: Jaroslav Kohút | |
| IČO: 40523802, Jméno: STAVPRAN, spol. s r.o. | |
| Okruh | Stavebnictví |