Číslo zakázky | 1488 |
Datum vypsání | 15. 4. 2004 |
Způsob zadání | § 49 b) |
Zadavatel (IČO) | 68784589 |
Zadavatel (v zastoupení) | 12. ZŠ Masarykova Plzeň |
Předmět zakázky | Rekonstrukce (oprava) části střechy - I. etapa (pravé křídlo) Masarykovy základní školy |
Hodnotící kritéria | 1. konečná nabídková cena za kompletní dodávku a realizaci dle PD a výzvy vč. DPH 2. délka záruční doby 3. výše procentuální penalizace zhotovitele v případě prodlení s termínem předání hotového díla |
Minimální nabízená cena | 1.905.126,- Kč vč. DPH |
Maximální nabízená cena | 2.191.631,- Kč vč. DPH |
Vybraná cena | 1.905.126,- Kč vč. DPH |
Vybraný zájemce | IČO: 49197673 |
Jméno: STŘECHA PLZEŇ, s.r.o. | |
Ulice: Politických vězňů 5 | |
Město: Plzeň | |
PSČ: 320 02 | |
Cena: <BR>1. 1.905.126,- Kč<BR>2. 144 měsíců<BR>3. 0,05% vč. DPH | |
2. v pořadí | IČO: 40523802 |
Jméno: STAVPRAN, spol. s r.o. | |
Ulice: Resslova 12 | |
Město: Plzeň | |
Cena: <BR>1. 1.969.447,- Kč<BR>2. 120 měsíců<BR>3. 0,05% vč. DPH | |
3. v pořadí | IČO: 12457370 |
Jméno: AGIMON, s.r.o. | |
Ulice: Na Roudné 1092/75 | |
Město: Plzeň | |
Cena: <BR>1. 1.980.878,- Kč<BR>2. 72 měsíců<BR>3. 0,1% vč. DPH | |
Poznámka | 20. 5. 2004 |
Místo plnění | Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo nám. 10, přísp. organizace |
Konečná cena | 1.973.111,- Kč vč. DPH |
Zdůvodnění rozdílu | Dodatek smlouvy - žádný Cena i termín (posun dokončení 3 dny) byly upraveny z následujících příčin (vícepráce): 1. Na římse pod vnějším přesahem střechy za obvodové zdivo bylo velké množství suti (starých tašek). 2. Nutnost výměny části hromosvodných drátů v místě měněné střešní krytiny. 3. Bylo nutné provést pokrytí střešních vikýřů v mědi místo jejich pokrytí střešní krytinou. 4. Na druhé straně byla provedena výměna střešní krytiny v nepatrně větší míře nad rámec výkazu bez navýšení ceny za toto. 5. Na druhé straně byly odečteny méněpráce vyčleněné na opravy krovu, které nebylo nutné provádět a nebyly provedeny. |
Vyhodnocení zakázky | a) zakázka byla splněna dle požadavků zadavatele b) byly dodrženy všechny závazky plynoucí ze smlouvy o dílo s vyjímkou termínu a ceny (viz. vysvětlení výše) c) sankce uplatňovány nebyly d) kvalita provedené práce dobrá e) zakázka proběhla k spokojenosti zadavatele f) závada se zatím neobjevila g) spolupráce s dodavatelem dobrá |
Obeslané organizace | |
IČO: 49197673, Jméno: STŘECHA PLZEŇ, s.r.o. | |
IČO: 40523802, Jméno: STAVPRAN, spol. s r.o. | |
IČO: 12457370, Jméno: AGIMON, s.r.o. | |
IČO: 14687241, Jméno: Pavel Andrýsek | |
IČO: 64358844, Jméno: SILBA ELSTAV, s.r.o. | |
IČO: 25365738, Jméno: OPTIMA - střešní systémy, s.r.o. | |
IČO: 47715405, Jméno: GARANCE Plzeň, s.r.o. | |
IČO: 40523331, Jméno: PROFISOL, spol. s r.o. | |
Nabídku podaly | |
IČO: 49197673, Jméno: STŘECHA PLZEŇ, s.r.o. | |
IČO: 40523802, Jméno: STAVPRAN, spol. s r.o. | |
IČO: 12457370, Jméno: AGIMON, s.r.o. | |
IČO: 40523331, Jméno: PROFISOL, spol. s r.o. | |
Okruh | Stavebnictví |