| Číslo zakázky | 1540 |
| Datum vypsání | 28. 7. 2003 |
| Způsob zadání | § 49 a) |
| Zadavatel (IČO) | 00075370 |
| Zadavatel (v zastoupení) | Triumfa Plzeň s.r.o. |
| Předmět zakázky | Čelakovského 7 - zajištění stability objektu |
| Poznámka | Třetí uchazeč v pořadí byl vyřazen. |
| Hodnotící kritéria | 1. profesnost uchazeče 2. nabídková cena 3. termín realizace 4. délka záruky navržená uchazečem |
| Minimální nabízená cena | 135.266,25 Kč vč. DPH |
| Maximální nabízená cena | 232.634,90 Kč vč. DPH |
| Vybraná cena | 135.266,25 Kč vč. DPH |
| Vybraný zájemce | IČO: 25243071 |
| Jméno: CALEN GROUP, s.r.o. | |
| Ulice: Plachého 30 | |
| Město: Plzeň | |
| PSČ: 301 26 | |
| Cena: <BR>1. profesnost - ano<BR>2. 135.266,25 Kč (12.890,50 Kč - vícepráce)<BR>3. 2 týdny po podpisu smlouvy<BR>4. 60 měsíců<BR> vč. DPH | |
| 2. v pořadí | IČO: 64830209 |
| Jméno: HB ZEMSTAV, s.r.o. | |
| Ulice: Klatovská 169 | |
| Město: Plzeň | |
| Cena: <BR>1. profesnost - ano<BR>2. 219.544,50 Kč<BR>3. 3 týdny po předání staveniště<BR>4. 60 měsíců vč. DPH | |
| Poznámka | 16. 9. 2003 |
| Místo plnění | Plzeň, Čelakovského 7 |
| Konečná cena | 200.971,70 Kč vč. DPH |
| Zdůvodnění rozdílu | Do konečné ceny se promítly vícepráce uvažované už při výběru a to sanační vrty v hodnotě 12.276,60 Kč. Dále bylo odsouhlaseno navýšení rozpočtu o částku 52.515,- Kč - při sanačních vrtech bylo zjištěno statikem, že je nutno provést další vícepráce (provedení železobetonové desky). |
| Vyhodnocení zakázky | a) termín zakázky byl prodloužen do 16.10.2003 - bylo nutno přizvat statika po odkrytí podlah a provést jím navržené vícepráce b) rozpočet byl z tohoto důvodu navýšen (12.890,50 Kč - vícepráce) |
| Obeslané organizace | |
| IČO: 25243071, Jméno: CALEN GROUP, s.r.o. | |
| IČO: 64830209, Jméno: HB ZEMSTAV, s.r.o. | |
| IČO: 26326515, Jméno: Sládek - Stavby, s.r.o. | |
| IČO: 40527131, Jméno: STAVEX BETA, s.r.o. | |
| IČO: 25200623, Jméno: KH STAZAP, s.r.o. | |
| Nabídku podaly | |
| IČO: 25243071, Jméno: CALEN GROUP, s.r.o. | |
| IČO: 64830209, Jméno: HB ZEMSTAV, s.r.o. | |
| IČO: 25200623, Jméno: KH STAZAP, s.r.o. | |
| Okruh | Stavebnictví |