Číslo zakázky | 1604 |
Datum vypsání | 1. 7. 2002 |
Způsob zadání | § 49 |
Zadavatel (IČO) | 00227285 |
Zadavatel (v zastoupení) | ÚIMP |
Předmět zakázky | Retenční zdrž Radobyčice |
Hodnotící kritéria | 1. výše nabídkové ceny 2. termín dokončení (zkrácení) 3. profesnost uchazeče podle doložených referencí 4. podíl prací, kterými se budou na zakázce podílet subdodavatelé |
Minimální nabízená cena | 8.321.151,- Kč vč. DPH |
Maximální nabízená cena | 11.660.377,- Kč vč. DPH |
Vybraná cena | 8.321.151,- Kč vč. DPH |
Vybraný zájemce | IČO: 25236954 |
Jméno: ZUD - stavební, a.s. | |
Ulice: Domažlická 168 | |
Město: Plzeň | |
Cena: <BR>1. výše nabídkové ceny - 8.321.151,- Kč<BR>2. termín dokončení - 31.5.2003 (vzhledem k podanému odvolání ke stav. povolení na tuto akci není reálný <BR>termín zahájení 16.9.2002. Z tohoto důvodu komise posuzovala termín dokončení jako lhůtu výstavby a <BR>nikoliv reálný termín)<BR>3. profesnost uchazeče podle doložených referencí - dolož. 3 vyhovující referenční listy<BR>4. podíl prací, kterými se budou na zakázce podílet subdodavatelé - geodetické práce 0,45% vč. DPH | |
Poznámka | 10. 9. 2002 |
Místo plnění | Plzeň |
Konečná cena | 8.616.961,- Kč vč. DPH |
Zdůvodnění rozdílu | - navýšení dodatkem č. 4 na 8.625.529,- Kč následně úspora 8.568,- Kč - neprovádělo se prořezávání živič. povrchu vozovky, dodatky uzavřeny celkem 4 - posun RN s ohledem na stávající sítě - zvýšení tuhosti a bezpečnosti želbet. konstrukce RN vložením ocel. polorámů do bet.dna - geologie a vyjádření na stabilizaci a ochranu trafostanice ZČE |
Vyhodnocení zakázky | a) zakázka splněna v termínu - pův. termín dokončení posunut dodatkem č. 3 na 30.11.2003 - tento dodržen b) dodržení všech závazků ze smlouvy - ano c) uplatnění sankcí pro nedodržení termínů - ne d) kvalita provedené práce - práce provedeny v dobré kvalitě e) záruční doby zakázky - 60 měsíců, resp. 36 měsíců (technologie) f) specifika této zakázky - provádění v obtížných geologických podmínkách g) spolupráce s dodavatelem - dobrá |
Obeslané organizace | |
IČO: 25236954, Jméno: ZUD - stavební, a.s. | |
IČO: 14706768, Jméno: STREICHER, spol. s r.o. | |
IČO: 40523802, Jméno: STAVPRAN, spol. s r.o. | |
IČO: 48035599, Jméno: SWIETELSKY stavební, s.r.o. | |
IČO: 40525007, Jméno: STAVMONTA, spol. s r.o. | |
Nabídku podaly | |
IČO: 25236954, Jméno: ZUD - stavební, a.s. | |
IČO: 14706768, Jméno: STREICHER, spol. s r.o. | |
IČO: 40523802, Jméno: STAVPRAN, spol. s r.o. | |
IČO: 48035599, Jméno: SWIETELSKY stavební, s.r.o. | |
IČO: 40525007, Jméno: STAVMONTA, spol. s r.o. | |
Okruh | Vodní hospodářství |