Číslo zakázky | 1698 |
Datum vypsání | 9. 8. 2004 |
Způsob zadání | nepodléhá zákonu č. 40/2004 Sb |
Zadavatel (IČO) | 00075370 |
Zadavatel (v zastoupení) | SIMP |
Předmět zakázky | Doplnění generelu odvodnění m. Plzně, 1. etapy - kvant. generelu kanalizace |
Hodnotící kritéria | 1. výše nabídkové ceny |
Minimální nabízená cena | 1.982.897,- Kč s DPH |
Maximální nabízená cena | 1.982.897,- Kč s DPH |
Vybraná cena | 1.982.897,- Kč s DPH |
Vybraný zájemce | IČO: 64948200 |
Jméno: DHI Hydroinform, a. s. | |
Ulice: Na Vrších 5 | |
Město: Praha 10 | |
Cena: 1.982.897,- Kč s DPH | |
Poznámka | 20. 9. 2005 |
Místo plnění | Město Plzeň a vymezené přilehlé lokality |
Konečná cena | 1.982.897,- Kč s DPH |
Zdůvodnění rozdílu | Bez rozdílu cen a dodatků. |
Vyhodnocení zakázky | a) zakázka byla splněna v termínu dle smlouvy b) cena nebyla navýšena c) byly dodrženy všechny závazky vyplývající ze smlouvy d) nebyly uplatněny sankce pro nedodržení závazků vyplývajících ze smlouvy e) závady se v průběhu zakázky neobjevily f) reklamace dosud nebyla uplatněna g) kvalita provedené práce - velmi dobrá h) spolupráce s dodavatelem - velmi dobrá i) zakázka byla vypsána jedenkrát |
Obeslané organizace | |
IČO: 64948200, Jméno: DHI Hydroinform, a. s. | |
IČO: 26475081, Jméno: HYDROPROJEKT CZ, a. s. | |
IČO: 62623508, Jméno: Vohohospodářský podnik, a. s. | |
IČO: , Jméno: Bohemiaplan, s. r. o. | |
Nabídku podaly | |
IČO: 64948200, Jméno: DHI Hydroinform, a. s. | |
Okruh | Technická dokumentace |