Číslo zakázky | 1734 |
Datum vypsání | 27. 6. 2003 |
Způsob zadání | § 49 Zák. 199/94 Sb. |
Zadavatel (IČO) | 00377015 |
Zadavatel (v zastoupení) | ZOO a botanická zahrada |
Předmět zakázky | Zabezpečení zemních prací pro ZOO a BZ města Plzně |
Hodnotící kritéria | Výše hodinové sazby při práci kolovým bagrem Výše hodinové sazby při práci bagrem s možností otočného podkopového ramene výše hodinové sazby při práci bouracím kladivem |
Minimální nabízená cena | Práce kolovým bagrem - 577,50 Kč s DPH/hod.<BR>Práce bagrem s otoč. ramenem - 787,50 Kčs s DPH/hod.<BR>Práce bouracím kladivem 840.- Kč s DPH/hod. |
Maximální nabízená cena | Práce kolovým bagrem - 577,50 Kč s DPH/hod.<BR>Práce bagrem s otoč. ramenem - 787,50 Kčs s DPH/hod.<BR>Práce bouracím kladivem 840.- Kč s DPH/hod. <BR> |
Vybraná cena | Práce kolovým bagrem - 577,50 Kč s DPH/hod.<BR>Práce bagrem s otoč. ramenem - 787,50 Kčs s DPH/hod.<BR>Práce bouracím kladivem 840.- Kč s DPH/hod. |
Vybraný zájemce | IČO: |
Jméno: Karel Hromádka, autodoprava a zemní práce | |
Město: Chrást čp. 500 | |
PSČ: 330 03 | |
Cena: Práce kolovým bagrem - 577,50 Kč s DPH/hod.<BR>Práce bagrem s otoč. ramenem - 787,50 Kčs s DPH/hod.<BR>Práce bouracím kladivem 840.- Kč s DPH/hod. | |
2. v pořadí | IČO: |
Jméno: STAVPRAN spol. s r. o. | |
Ulice: Resslova 332/12 | |
Město: Plzeň | |
Cena: Práce kolovým bagrem - 599,- Kč s DPH/hod.<BR>Práce bagrem s otoč. ramenem - 872,- Kčs s DPH/hod.<BR>Práce bouracím kladivem 788.- Kč s DPH/hod. <BR> | |
Poznámka | 25. 8. 2003 |
Místo plnění | Areál ZOO a BZ města Plzně |
Konečná cena | Práce kolovým bagrem - 577,50 Kč s DPH/hod.<BR>Práce bagrem s otoč. ramenem - 787,50 Kčs s DPH/hod.<BR>Práce bouracím kladivem 840.- Kč s DPH/hod. <BR> |
Zdůvodnění rozdílu | Bez rozdílu cen a dodatků |
Vyhodnocení zakázky | Zakázka splněna bez závad a v potřebné kvalitě |
Obeslané organizace | |
IČO: , Jméno: Karel Hromádka, autodoprava a zemní práce | |
IČO: , Jméno: STAVPRAN spol. s r. o. | |
IČO: , Jméno: SUPTel a. s. | |
IČO: , Jméno: Vodohospodářské stavby spol. s r. o. | |
IČO: , Jméno: Stavby silnic a železnic a. s. | |
Nabídku podaly | |
IČO: , Jméno: Karel Hromádka, autodoprava a zemní práce | |
IČO: , Jméno: STAVPRAN spol. s r. o. | |
Okruh | Stavebnictví |