| Číslo zakázky | 2 |
| Datum vypsání | 9. 3. 2000 |
| Způsob zadání | § 49 a) zákona 199/1994 Sb. v plat.znění |
| Zadavatel (IČO) | 00075370 |
| Zadavatel (v zastoupení) | ÚMO Plzeň 1 |
| Předmět zakázky | Zajištění údržby dětských pískovišť na sídlištích MO Plzeň 1 Lochotín, Košutka, Bolevec a Vinice. (Každoroční výměna písku v cca 85 veřejně přístupných pískovištích-vrstva písku min. 30 cm, s kombinací desinfekčního zásahu |
| Poznámka | Ceny jsou rozděleny dle velikosti pískoviště do 2 m3 880,- 2-4 m3 730,- 4-5 m3 610,- 5-7 m3 540,- 7-10 m3 480,- 10-18 m3 310,- nad 18 m3 270,- |
| Hodnotící kritéria | |
| Minimální nabízená cena | jednotkové ceny vč. DPH |
| Maximální nabízená cena | jednotkové ceny vč. DPH |
| Vybraná cena | cena za 1m3 při uvedené velikosti pískoviště:<BR>do 2 m3 880,- Kč<BR> 2 - 4 m3 730,- Kč<BR> 4 - 5 m3 610,- Kč<BR> 5 - 7 m3 540,- Kč<BR>7 - 10 m3 480,- Kč<BR>10 - 18 m3 310,- Kč<BR>nad 18 m3 270,- Kč vč. DPH |
| Vybraný zájemce | IČO: 62662856 |
| Jméno: Martin Zíka - Desinsekta | |
| Poznámka | 26. 4. 2000 |
| Místo plnění | MO Plzeň 1 |
| Konečná cena | - probíhá vč. DPH |
| Vyhodnocení zakázky | |
| Obeslané organizace | |
| IČO: 62662856, Jméno: Martin Zíka - Desinsekta | |
| IČO: 25238566, Jméno: A - PLUTO, s.r.o. | |
| IČO: , Jméno: Anton Plášek | |
| IČO: , Jméno: Dušan Duna | |
| IČO: , Jméno: Vladimír Měřínský - FARAO | |
| Nabídku podaly | |
| IČO: 62662856, Jméno: Martin Zíka - Desinsekta | |
| IČO: 25238566, Jméno: A - PLUTO, s.r.o. | |
| Okruh | Ostatní, nezařazené |
| Soubory ke stažení | 2_01.jpg |