| Číslo zakázky | 2539 |
| Datum vypsání | 25. 2. 2009 |
| Způsob zadání | veřejná zakázka malého rozsahu |
| Zadavatel (IČO) | 00075370 |
| Zadavatel (v zastoupení) | SVSMP |
| Předmět zakázky | Zpracování Makroskopického modelu dopravy v Plzni - 2.etapa |
| Hodnotící kritéria | Nejnižší nabídková cena. |
| Minimální nabízená cena | 589.050,- vč. DPH |
| Maximální nabízená cena | 699.720,- vč. DPH |
| Vybraná cena | 589.050,- vč. DPH |
| Vybraný zájemce | IČO: 45797170 |
| Jméno: DHV CR, spol. s r.o. | |
| Ulice: Sokolovská 100/94 | |
| Město: Praha 8 - Karlín | |
| PSČ: 186 00 | |
| Cena: 589.050,- vč. DPH | |
| Poznámka | 23. 3. 2009 |
| Místo plnění | Plzeň |
| Konečná cena | 589.050,- vč. DPH |
| Vyhodnocení zakázky | Byly dodrženy všechny závazky vyplývající ze smlouvy. Závady nebyly zjištěny, kvalita provedené práce a spolupráce s dodavatelem dobrá. Záruční doba zakázky do 29.5.2012. |
| Obeslané organizace | |
| IČO: 45797170, Jméno: DHV CR, spol. s r.o. | |
| IČO: 25462482, Jméno: EDIP s.r.o. | |
| IČO: 65854055, Jméno: Ing. Zdeněk Kotek | |
| IČO: 44740069, Jméno: UDIMO, spol. s r.o. | |
| Nabídku podaly | |
| IČO: 45797170, Jméno: DHV CR, spol. s r.o. | |
| IČO: 25462482, Jméno: EDIP s.r.o. | |
| Okruh | Ostatní, nezařazené |
| Datum zaevidování | 18. 2. 2010 |