Číslo zakázky | 2688 |
Datum vypsání | 11. 1. 2010 |
Způsob zadání | zjednodušené podlimitní řízení |
Zadavatel (IČO) | 00075370 |
Zadavatel (v zastoupení) | MMP OSI |
Předmět zakázky | Čištění a opravy uličních vpustí a dešťové kanalizace - rok 2010 |
Hodnotící kritéria | Nejnižší nabídková cena jednotkových cen |
Minimální nabízená cena | jednotkové ceny vč. DPH |
Maximální nabízená cena | jednotkové ceny vč. DPH |
Vybraná cena | jednotkové ceny vč. DPH |
Vybraný zájemce | IČO: 25205625 |
Jméno: VODÁRNA PLZEŇ, a.s. | |
Ulice: Malostranská 2 | |
Město: Plzeň | |
PSČ: 317 68 | |
Cena: Jednotkové ceny vč. DPH | |
Poznámka | 23. 2. 2010 |
Místo plnění | Plzeň, uliční vpusti a dešťová kanalizace |
Konečná cena | jednotkové ceny vč. DPH |
Vyhodnocení zakázky | Jednotkové ceny dodrženy, termín dokončení díla byl v souladu se smlouvou, kvalita provedené práce a spolupráce s dodavatelem dobrá. |
Obeslané organizace | |
IČO: 25205625, Jméno: VODÁRNA PLZEŇ, a.s. | |
IČO: 62414402, Jméno: Purum s.r.o. | |
IČO: 63517264, Jméno: Ladislav Procházka | |
IČO: 25237624, Jméno: ELIODservis, s.r.o. | |
IČO: 26342812, Jméno: SILNICE NEPOMUK a.s. | |
Nabídku podaly | |
IČO: 25205625, Jméno: VODÁRNA PLZEŇ, a.s. | |
IČO: 25237624, Jméno: ELIODservis, s.r.o. | |
Okruh | Vodní hospodářství |
Datum zaevidování | 25. 2. 2011 |