| Číslo zakázky | 2698 |
| Datum vypsání | 13. 9. 2010 |
| Způsob zadání | veřejná zakázka malého rozsahu |
| Zadavatel (IČO) | 00075370 |
| Zadavatel (v zastoupení) | Městský ústav sociálních služeb |
| Předmět zakázky | Oprava podlahových ploch |
| Hodnotící kritéria | Nejnižší nabídková cena |
| Minimální nabízená cena | 1.445.836,37 vč. DPH |
| Maximální nabízená cena | 1.602.649,18 vč. DPH |
| Vybraná cena | 1.445.836,37 vč. DPH |
| Vybraný zájemce | IČO: 15718263 |
| Jméno: Ing. Petr Štembera - Axis | |
| Ulice: Malý Bolevec 191 | |
| Město: Plzeń | |
| PSČ: 323 00 | |
| Cena: 1.445.836,37 vč. DPH | |
| Poznámka | 20. 10. 2010 |
| Místo plnění | Plzeň, DS a DZR Lochotín, Kotíkovská 15 |
| Konečná cena | 1.445.836,37 vč. DPH |
| Vyhodnocení zakázky | Dodavatel vyšel vstříc našim požadavkům na provozní záležitosti domovů včetně termínu, předání předmětu díla proběhlo včas, dílo bylo provedeno v požadované kvalitě. Komunikace s dodavatelem byla velmi dobrá. |
| Obeslané organizace | |
| IČO: 15718263, Jméno: Ing. Petr Štembera - Axis | |
| IČO: 43328474, Jméno: Klofanda Jiří | |
| IČO: 46849459, Jméno: Podlahářství Jiří Koryťák | |
| IČO: 15723682, Jméno: Petr Kosohorský | |
| Nabídku podaly | |
| IČO: 15718263, Jméno: Ing. Petr Štembera - Axis | |
| IČO: 43328474, Jméno: Klofanda Jiří | |
| IČO: 46849459, Jméno: Podlahářství Jiří Koryťák | |
| IČO: 15723682, Jméno: Petr Kosohorský | |
| Okruh | Údržbářské práce |
| Datum zaevidování | 16. 3. 2011 |