| Číslo zakázky | 2923 | 
| Datum vypsání | 31. 8. 2010 | 
| Způsob zadání | otevřené řízení | 
| Zadavatel (IČO) | 00075370 | 
| Zadavatel (v zastoupení) | ÚKEP | 
| Předmět zakázky | Výstavba areálu sedmi polyfunkčních objektů včetně kompletní infrastruktury ýstavba areálu sedmi polyfunkčních objektů včetně kompletní infrastruktury  | 
            
| Hodnotící kritéria | Ekonomická výhodnost nabídky: Výše celkové nabídkové ceny váha 60% Délka záruční lhůty váha 20% " váha 60% - Délka záruční lhůty na stavební část nad minimální délku (60 měsíců), " váha 40% - Délka záruční lhůty na technologickou část nad minimální délku (24 měsíců). Výše bankovní záruky váha 20% " váha 60% - Výše bankovní záruky za provedení díla nad minimální výši (20.000.000,- Kč), " váha 40% - Výše bankovní záruky za kvalitu díla během záruční lhůty nad minimální výši (10.000.000,- Kč).  | 
            
| Minimální nabízená cena | 193.404.453,- vč. DPH | 
| Maximální nabízená cena | 230.014.500,- vč. DPH | 
| Vybraná cena | 213.474.388,- vč. DPH | 
| Vybraný zájemce | IČO: 00014915 | 
| Jméno: Metrostav a.s. | |
| Ulice: Koželužská 2246/5 | |
| Město: Praha 8 | |
| PSČ: 180 00 | |
| Cena: 213.474.388,- vč. DPH | |
| 2. v pořadí | IČO: 46342796 | 
| Jméno: OHL ŽS, a.s. | |
| Ulice: Burešova 983/17 | |
| Město: Brno | |
| PSČ: 660 02 | |
| Cena: 216.376.868,- vč. DPH | |
| 3. v pořadí | IČO: 26374919 | 
| Jméno: MAX BÖGL a JOSEF KRÝSL k.s. | |
| Ulice: Dvořákova 998 | |
| Město: Dobřany | |
| PSČ: 334 41 | |
| Cena: 211.453.801,- vč. DPH | |
| Poznámka | 23. 12. 2010 | 
| Místo plnění | Plzeň, prostor "Městského industriálního parku Plzeň Borská pole" | 
| Konečná cena | 229.525.829,84 vč. DPH | 
| Zdůvodnění rozdílu | Na základě četných odborných konzultací během realizace zakázky, již po vypracování prováděcího projektu na PVTP II, se jeví nejvýhodnější dodatečné úpravy spočívající ve zvýšení užitné hodnoty objektu a zařízení, realizovat v jižní části objektu C1 tak, aby spolu se severní částí, kde jsou již částečně takové předpoklady vytvořeny, byl vytvořen z hlediska budoucího provozu a jeho ekonomie ucelený "chytrý" celek. Na základě provedeného místního šetření za účasti zástupce investora, projektanta, technického dozoru investora, zástupce zhotovitele stavby a pracovníků Odboru životního prostředí byly označeny stromy, které jsou vitální a do budoucna nebudou ohrožovat svým vzrůstem nově vybudovaný majetek. Celkem bylo ponecháno v prostorech mezi objekty a parkovišti 15 vitálních stromů. Toto rozhodnutí vyvolalo nutnost upravit projekt sadových úprav a následně i realizaci tak, aby byly pokácené stromy plnohodnotně nahrazeny a celkový dojem oblasti blízkosti lesa nebyl narušen. Dne 6. 2. 2011 došlo na staveništi k pádu borovice, který poničil oplocení staveniště, a proto bylo následně na technickém dni stavby 10. 2. 2011 doporučeno koordinátorem bezpečnosti práce, projektantem i technickým dozorem stavby v rámci zachování bezpečnosti na stavbě i z důvodu ochrany majetku pokácet ponechané jehličnany. V případě prací týkajících se provedení průchodů s vraty v 1.NP a změna hygienického a sociálního zázemí na kancelářský prostor v objektu C2, provedení dveří v 1.NP a základu pro 5ti-osé obráběcí centrum v objektu D2 se jedná o práce zadané na základě požadavku investora, tyto dodatečné stavební úpravy znamenají značné zvýšení užitné hodnoty objektů a optimalizují využití objektů pro budoucí nájemce.  | 
                
| Vyhodnocení zakázky | Zakázka probíhala bez problémů a dle uzavřených smluvních vztahů. Termín splnění zakázky byl s tříměsíčním předstihem oproti termínu smlouvy. Žádné sankce v průběhu, ani po skončení zakázky uplatněny nebyly. Závady objevené při plnění zakázky i po kolaudaci stavby byly neprodleně odstraněny. Kvalita provedené práce lze hodnotit jako výborná. Nejedná se o opětovně vypsanou zakázku, záruční doba činí 10 let.  | 
            
| Obeslané organizace | |
| Nabídku podaly | |
| IČO: 00014915, Jméno: Metrostav a.s. | |
| IČO: 46342796, Jméno: OHL ŽS, a.s. | |
| IČO: 26374919, Jméno: MAX BÖGL a JOSEF KRÝSL k.s. | |
| IČO: 48035599, Jméno: SWIETELSKY stavební s.r.o. | |
| IČO: 26271303, Jméno: Skanska, a. s. | |
| Okruh | Stavebnictví | 
| Datum zaevidování | 7. 9. 2012 |