| Číslo zakázky | 2927 | 
| Datum vypsání | 9. 10. 2009 | 
| Způsob zadání | zjednodušené podlimitní řízení | 
| Zadavatel (IČO) | 00075370 | 
| Zadavatel (v zastoupení) | MMP OŠMT | 
| Předmět zakázky | Zajištění dopravy žáků základních škol na plavecký výcvik v období od 1.1.2010 do 30.6.2012 | 
| Hodnotící kritéria | Nejnižší nabídková cena  | 
            
| Minimální nabízená cena | 49,98/km vč. DPH | 
| Maximální nabízená cena | 71,40/km vč. DPH | 
| Vybraná cena | 49,98/km vč. DPH | 
| Vybraný zájemce | IČO: 25019180 | 
| Jméno: DaTa EXPRES, a.s. | |
| Ulice: Dobrovského 1403/1 | |
| Město: Plzeň | |
| PSČ: 301 00 | |
| Cena: 49,98/km vč. DPH | |
| Poznámka | 16. 12. 2009 | 
| Místo plnění | Plzeň | 
| Konečná cena | 49,98/km vč. DPH | 
| Vyhodnocení zakázky | Cena se v průběhu zakázky nezměnila, dodatky č. 1 a 2 pouze měnily harmonogram jízd podle potřeb jednotlivých základních škol.  | 
            
| Obeslané organizace | |
| IČO: 25019180, Jméno: DaTa EXPRES, a.s. | |
| IČO: 25220683, Jméno: PMDP, a.s. | |
| IČO: 49786571, Jméno: Intertrans Plzeň, spol. s r.o. | |
| IČO: 27979041, Jméno: A-ESPRESS s.r.o. | |
| IČO: 15748162, Jméno: František Kuneš | |
| IČO: 48362611, Jméno: ČSAD autobusy Plzeň a.s. | |
| Nabídku podaly | |
| IČO: 25019180, Jméno: DaTa EXPRES, a.s. | |
| IČO: 25220683, Jméno: PMDP, a.s. | |
| Okruh | Ostatní, nezařazené | 
| Datum zaevidování | 17. 9. 2012 |