Číslo zakázky | 2977 |
Datum vypsání | 14. 5. 2012 |
Způsob zadání | zjednodušené podlimitní řízení |
Zadavatel (IČO) | 00075370 |
Zadavatel (v zastoupení) | SVSMP |
Předmět zakázky | Ožin lesních kultur na LHC Městské lesy Plzeň v roce 2012 |
Poznámka | 1. část: lesnický úsek 1 - Bolevec 114.460,00 Uchazeči 1. a 2. v pořadí odmítli uzavření smlouvy. 2. část: lesnický úsek 2 - Bílá Hora 94.000,00 Uchazeč 1. v pořadí odmítl uzavření smlouvy. 3. část: lesnický úsek 3 - Druztová 90.000,00 Uchazeč 1. v pořadí odmítl uzavření smlouvy. 4. část: lesnický úsek 4 - Zábělá 140.875,00 Uchazeč 1. v pořadí odmítl uzavření smlouvy. 5. část: lesnický úsek 5 - Bušovice 191.900,00 6. část: lesnický úsek 6 - Pytel 183.270,38 7. část: lesnický úsek 7 - Dubovec 315.175,00 Uchazeč 1. v pořadí odmítl uzavření smlouvy. 8. část: lesnický úsek 8 - Nová Hospoda 290.972,40 |
Hodnotící kritéria | Nejnižší nabídková cena |
Minimální nabízená cena | <BR>1. část: lesnický úsek 1 - Bolevec 100.605,00<BR>2. část: lesnický úsek 2 - Bílá Hora 86.160,80<BR>3. část: lesnický úsek 3 - Druztová 81.360,00<BR>4. část: lesnický úsek 4 - Zábělá 123.924,92<BR>5. část: lesnický úsek 5 - Bušovice 191.900,00<BR>6. část: lesnický úsek 6 - Pytel 183.270,38<BR>7. část: lesnický úsek 7 - Dubovec 282.054,38<BR>8. část: lesnický úsek 8 - Nová Hospoda 290.972,40 vč. DPH |
Maximální nabízená cena | <BR>1. část: lesnický úsek 1 - Bolevec 119.777,00<BR>2. část: lesnický úsek 2 - Bílá Hora 105.766,00<BR>3. část: lesnický úsek 3 - Druztová 99.360,00<BR>4. část: lesnický úsek 4 - Zábělá 157.780,00<BR>5. část: lesnický úsek 5 - Bušovice 263.292,00<BR>6. část: lesnický úsek 6 - Pytel 223.836,00<BR>7. část: lesnický úsek 7 - Dubovec 334.732,00<BR>8. část: lesnický úsek 8 - Nová Hospoda 322.500,00 vč. DPH |
Vybraná cena | <BR>1. část: lesnický úsek 1 - Bolevec: <BR>Milada Dlouhá, IČ: 18247181<BR><BR>2. část: lesnický úsek 2 - Bílá Hora: <BR>I.T.O. PLUS s.r.o., IČ: 28031547<BR><BR>3. část: lesnický úsek 3 - Druztová: <BR>Milada Dlouhá, IČ: 18247181<BR><BR>4. část: lesnický úsek 4 - Zábělá: <BR>I.T.O. PLUS s.r.o., IČ: 28031547<BR><BR>5. část: lesnický úsek 5 - Bušovice: <BR>Milada Dlouhá, IČ: 18247181<BR><BR>6. část: lesnický úsek 6 - Pytel: <BR>I.T.O. PLUS s.r.o., IČ: 28031547<BR><BR>7. část: lesnický úsek 7 - Dubovec: <BR>I.T.O. PLUS s.r.o., IČ: 28031547<BR><BR>8. část: lesnický úsek 8 - Nová Hospoda: <BR>I.T.O. PLUS s.r.o., IČ: 28031547 vč. DPH |
2. v pořadí | IČO: 62627929 |
Jméno: Vlastimil Voráček | |
Ulice: Roupov 10 | |
Město: Roupov | |
PSČ: 334 53 | |
Cena: <BR>5. část: lesnický úsek 5 - Bušovice 200.694,00 vč. DPH | |
2. v pořadí | IČO: 41650158 |
Jméno: Jaroslav Pešek | |
Ulice: Mohylová 841/89 | |
Město: Plzeň 4 - Doubravka | |
PSČ: 312 00 | |
Cena: <BR>6. část: lesnický úsek 6 - Pytel 191.396,00 vč. DPH | |
13. v pořadí | IČO: 28031547 |
Jméno: I.T.O. PLUS s.r.o. | |
Ulice: Doudleveká 26 | |
Město: Plzeň | |
PSČ: 301 00 | |
Cena: <BR>2. část: lesnický úsek 2 - Bílá Hora 86.160,80<BR>4. část: lesnický úsek 4 - Zábělá 123.924,92<BR>6. část: lesnický úsek 6 - Pytel 183.270,38<BR>7. část: lesnický úsek 7 - Dubovec 282.054,38<BR>8. část: lesnický úsek 8 - Nová Hospoda 290.972,40<BR><BR><BR>1. část: lesnický úsek 1 - Bolevec 114.460,00<BR>3. část: lesnický úsek 3 - Druztová 92.160,00<BR>5. část: lesnický úsek 5 - Bušovice 216.188,52 vč. DPH | |
23. v pořadí | IČO: 73400645 |
Jméno: Milan Maršalík | |
Ulice: Mrtník 55 | |
Město: Dolní Bělá | |
PSČ: 331 52 | |
Cena: <BR>8. část: lesnický úsek 8 - Nová Hospoda 319.765,20<BR><BR><BR><BR>2. část: lesnický úsek 2 - Bílá Hora 105.766,00<BR>4. část: lesnický úsek 4 - Zábělá 155.526,00<BR>7. část: lesnický úsek 7 - Dubovec 334.732,00 vč. DPH | |
23. v pořadí | IČO: 26330318 |
Jméno: LESÍK s.r.o. | |
Ulice: Senecká 24 | |
Město: Zruč - Senec | |
PSČ: 330 08 | |
Cena: <BR>1. část: lesnický úsek 1 - Bolevec 108.020,00<BR>2. část: lesnický úsek 2 - Bílá Hora 94.000,00<BR>3. část: lesnický úsek 3 - Druztová 90.000,00<BR>7. část: lesnický úsek 7 - Dubovec 315.175,00<BR><BR><BR><BR>8. část: lesnický úsek 8 - Nová Hospoda 322.500,00 vč. DPH | |
123. v pořadí | IČO: 18247181 |
Jméno: Milada Dlouhá | |
Ulice: Příční 337 | |
Město: Chrást | |
PSČ: 330 03 | |
Cena: <BR>1. část: lesnický úsek 1 - Bolevec 100.605,00<BR>3. část: lesnický úsek 3 - Druztová 81.360,00<BR>5. část: lesnický úsek 5 - Bušovice 191.900,00<BR><BR><BR>4. část: lesnický úsek 4 - Zábělá 140.875,00<BR><BR><BR>6. část: lesnický úsek 6 - Pytel 194.640,00 vč. DPH | |
Poznámka | 29. 6. 2012 |
Místo plnění | Plzeň, LHC Městské lesy |
Konečná cena | <BR>1. část: lesnický úsek 1 - Bolevec 76.962,00<BR>2. část: lesnický úsek 2 - Bílá Hora 88.825,00<BR>3. část: lesnický úsek 3 - Druztová 88.185,00<BR>4. část: lesnický úsek 4 - Zábělá 120.140,00<BR>5. část: lesnický úsek 5 - Bušovice 137.300,00<BR>6. část: lesnický úsek 6 - Pytel 131.974,00<BR>7. část: lesnický úsek 7 - Dubovec 259.650,00<BR>8. část: lesnický úsek 8 - Nová Hospoda 258.519,00 vč. DPH |
Zdůvodnění rozdílu | Nižší konečná cena z důvodu menšího množství narostlé buřeně. |
Vyhodnocení zakázky | Byly dodrženy všechny závazky vyplývající ze smlouvy. Závady nebyly zjištěny, kvalita provedené práce a spolupráce s dodavatelem dobrá. |
Obeslané organizace | |
IČO: 62627929, Jméno: Vlastimil Voráček | |
IČO: 41650158, Jméno: Jaroslav Pešek | |
IČO: 73400645, Jméno: Milan Maršalík | |
IČO: 26330318, Jméno: LESÍK s.r.o. | |
IČO: 18247181, Jméno: Milada Dlouhá | |
IČO: 48358215, Jméno: Petr Hynek | |
IČO: 40500209, Jméno: Josef Fencl | |
IČO: 47732857, Jméno: Olga Engelmaierová | |
Nabídku podaly | |
IČO: 62627929, Jméno: Vlastimil Voráček | |
IČO: 41650158, Jméno: Jaroslav Pešek | |
IČO: 28031547, Jméno: I.T.O. PLUS s.r.o. | |
IČO: 73400645, Jméno: Milan Maršalík | |
IČO: 26330318, Jméno: LESÍK s.r.o. | |
IČO: 18247181, Jméno: Milada Dlouhá | |
IČO: 48358215, Jméno: Petr Hynek | |
IČO: 47732857, Jméno: Olga Engelmaierová | |
Okruh | Zemědělské a lesní hospodářství, městská zeleň |
Datum zaevidování | 22. 11. 2012 |