Číslo zakázky | 482 |
Datum vypsání | 19. 11. 1999 |
Způsob zadání | podle § 49 a |
Zadavatel (IČO) | 40526551 |
Zadavatel (v zastoupení) | SVSMP |
Předmět zakázky | Oprava nadjezdu přes trať Bukovci |
Hodnotící kritéria | 1. způsobilost a zkušenost s podobnými pracemi 2. cena 3. termín 4. záruka |
Minimální nabízená cena | 2 490 296 vč. DPH |
Maximální nabízená cena | 2 734 564 vč. DPH |
Vybraná cena | 2 614 811Kč vč. DPH |
Vybraný zájemce | IČO: 25692810 |
Jméno: SUPER-KRETE CZECH, s.r.o. | |
Ulice: Komzíkova 1101/4 | |
Město: Praha 10 | |
PSČ: 102 00 | |
Cena: 2 490 296 vč. DPH | |
Nabídka: 1. dobrá 2. 2 490 296 Kč 3. 12/1999 - 6/2000 4. 120 měsíců |
|
Poznámka | 6. 12. 1999 |
Místo plnění | Plzeň - Bukovec |
Konečná cena | 2 614 811Kč vč. DPH |
Vyhodnocení zakázky | Zakázka byla provedena v dobré kvalitě, cena dodržena, termín splněn. |
Obeslané organizace | |
IČO: 25692810, Jméno: SUPER-KRETE CZECH, s.r.o. | |
IČO: 25220683, Jméno: Silba, a.s. | |
IČO: , Jméno: RE-A-STAV s.r.o. | |
Nabídku podaly | |
IČO: 25692810, Jméno: SUPER-KRETE CZECH, s.r.o. | |
IČO: 25220683, Jméno: Silba, a.s. | |
IČO: , Jméno: RE-A-STAV s.r.o. | |
Okruh | Stavebnictví |