| Číslo zakázky | 679 |
| Datum vypsání | 1. 3. 1996 |
| Způsob zadání | §49 |
| Zadavatel (IČO) | 40526551 |
| Zadavatel (v zastoupení) | SVSMP |
| Předmět zakázky | Strojní metenía kropení komunikací |
| Poznámka | Zakázka rozdělena mezi dva uchazeče |
| Hodnotící kritéria | 1. Kvalita prováděných prací 2. Cena za provádění prací |
| Minimální nabízená cena | 1. Metení - 135/bkm<BR>2. Kropení - 95/bkm<BR>3. Mytí - 190/bkm vč. DPH |
| Maximální nabízená cena | 1. Metení - 135/bkm<BR>2. Kropení - 121/bkm<BR>3. Mytí - 240/bkm vč. DPH |
| Vybraná cena | PLUTO - 1. Metení - 135/bkm<BR> 2. Kropení - 95/bkm<BR> 3. Mytí - 190/bkm<BR>REODEPONA - 1. Metení - 135/bkm<BR> vč. DPH |
| Vybraný zájemce | IČO: 64357457 |
| Jméno: REODEPONA, s.r.o. | |
| Ulice: Cukrovarská 16 | |
| Město: Plzeň | |
| PSČ: 303 69 | |
| Cena: 1. Metení - 135/bkm<BR> vč. DPH | |
| Nabídka: 1. Neuvedeno 2. Metení - 135/bkm |
|
| Vybraný zájemce | IČO: 25238566 |
| Jméno: A-PLUTO, s.r.o. | |
| Ulice: Sousedská 4 | |
| Město: Plzeň | |
| PSČ: 312 01 | |
| Cena: 1. Metení - 135/bkm<BR>2. Kropení - 95/bkm<BR>3. Mytí - 190/bkm vč. DPH | |
| Nabídka: 1. Neuvedeno 2. Metení - 135/bkm Kropení - 95/bkm Mytí - 190/bkm |
|
| Poznámka | 28. 3. 1996 |
| Místo plnění | Plzeň |
| Konečná cena | PLUTO - 1. Metení - 1,468.989 Kč<BR> 2. Kropení - 587.290 Kč <BR> 3. Mytí - Nečerpáno<BR>REODEPONA - 1. Metení - 802.760 Kč<BR> vč. DPH |
| Zdůvodnění rozdílu | ne |
| Vyhodnocení zakázky | Zakázka byla provedena v dobré kvalitě, cena dodržena, termín splněn. |
| Obeslané organizace | |
| IČO: 64357457, Jméno: REODEPONA, s.r.o. | |
| IČO: 25238566, Jméno: A-PLUTO, s.r.o. | |
| IČO: , Jméno: ZKZ | |
| IČO: 61775932, Jméno: Plzeňské komunikace spol. s.r.o. | |
| IČO: 62663119, Jméno: Anton Plášek | |
| Nabídku podaly | |
| IČO: 64357457, Jméno: REODEPONA, s.r.o. | |
| IČO: 25238566, Jméno: A-PLUTO, s.r.o. | |
| Okruh | Komunální služby a jejich provozování |