| Číslo zakázky | 943 |
| Datum vypsání | 21. 12. 1999 |
| Způsob zadání | §49a |
| Zadavatel (IČO) | 40526551 |
| Zadavatel (v zastoupení) | SVSMP |
| Předmět zakázky | Deratizace uličních vpustí místních a státních komunikací na území města Plzně. |
| Hodnotící kritéria | 1. reference 2. cena |
| Minimální nabízená cena | 145/ks vč. DPH |
| Maximální nabízená cena | 145/ks vč. DPH |
| Vybraná cena | 145/ks vč. DPH |
| Vybraný zájemce | IČO: 62662856 |
| Jméno: Martin Zíka - Desinsekta | |
| Ulice: Kyjevská 40 | |
| Město: Plzeň | |
| PSČ: 301 57 | |
| Cena: 145/ks vč. DPH | |
| Nabídka: 1. dle referenčních listů 2. 145 Kč/1ks |
|
| Poznámka | 17. 2. 2000 |
| Místo plnění | Plzeň |
| Konečná cena | 806 852 Kč - rok 2000<BR>1 049 916 Kč - rok2001 vč. DPH |
| Vyhodnocení zakázky | Zakázka byla provedena v dobré kvalitě, cena dodržena, termín splněn. |
| Obeslané organizace | |
| IČO: 62662856, Jméno: Martin Zíka - Desinsekta | |
| IČO: 42129699, Jméno: DERA DEZI | |
| IČO: 11414197, Jméno: Měřínský | |
| Nabídku podaly | |
| IČO: 62662856, Jméno: Martin Zíka - Desinsekta | |
| Okruh | Ochrana životního prostředí |