Číslo zakázky | 944 |
Datum vypsání | 9. 7. 1999 |
Způsob zadání | §49a |
Zadavatel (IČO) | 40526551 |
Zadavatel (v zastoupení) | SVSMP |
Předmět zakázky | Ruční a strojní čištění mostních odvodňovačů. |
Hodnotící kritéria | 1. cena 2. časová dosažitelnost v případě havarie nebo kalamity |
Minimální nabízená cena | ruční čištění - 195 Kč/1 ks<BR>strojní čištění - 1050 Kč/1ks vč. DPH |
Maximální nabízená cena | ruční čištění - 267 Kč/1 ks<BR>strojní čištění - 1390 Kč/1ks vč. DPH |
Vybraná cena | ruční čištění - 267 Kč/1 ks<BR>strojní čištění - 1390 Kč/1ks vč. DPH |
Vybraný zájemce | IČO: 25237624 |
Jméno: ELIOD SERVIS. s.r.o. | |
Ulice: K cihelnám 31 | |
Město: Plzeň | |
PSČ: 317 06 | |
Cena: ruční čištění - 267 Kč/1 ks<BR>strojní čištění - 1390 Kč/1ks vč. DPH | |
Nabídka: 1. - ruční čištění - 267 Kč/1 ks, strojní čištění - 1390 Kč/1ks 2. - čas. dosažitelnost do 3 hodin |
|
Poznámka | 18. 8. 1999 |
Místo plnění | Plzeň |
Konečná cena | rok 1999 - 523 388 Kč<BR>rok 2000 - 1 180 627 Kč<BR>rok 2001 - 573 997 Kč vč. DPH |
Vyhodnocení zakázky | Zakázka byla provedena v dobré kvalitě, cena dodržena, termín splněn. |
Obeslané organizace | |
IČO: 25237624, Jméno: ELIOD SERVIS. s.r.o. | |
IČO: 25203185, Jméno: Ekolevel s.r.o. | |
IČO: 62663119, Jméno: Anton Plášek | |
Nabídku podaly | |
IČO: 25237624, Jméno: ELIOD SERVIS. s.r.o. | |
IČO: 25203185, Jméno: Ekolevel s.r.o. | |
IČO: 62663119, Jméno: Anton Plášek | |
Okruh | Komunální služby a jejich provozování |